HD-QJ206 preto Limpador a vapor multifuncional
Parâmetro de função
Tensão nominal : | 220-240V 50-60Hz |
Potência nominal: | 1500 W |
Capacidade do tanque de água: | 370ml |
Tensão nominal : | 220-240V 50-60Hz |
Potência nominal: | 1500 W |
Capacidade do tanque de água: | 370ml |
Material
| Material plástico | PP PA ABS |
Aquecedor | alumínio | |
Comprimento/especificação do cabo de alimentação | 3 metros/3G*1.0m㎡ | |
Função (multiuso) | Limpeza de pisos, azulejos, mármores, vidros, portas e janelas; limpeza de ferro pendurado, limpeza de cozinha; função de descontaminação e esterilização de energia a vapor | |
Luz indicadora | Acenda a luz vermelha (pré-aquecimento), luz verde para vapor pequeno, luz azul para vapor grande | |
Tempo de pré-aquecimento | 25-30 segundos | |
Se o tanque de água está desmontado | sim | |
Ajuste de marcha | Seleção de engrenagens com uma tecla (engrenagem pequena, engrenagem grande), sem detecção de água para evitar bombeamento a seco | |
Capacidade do tanque de água | 370ml | |
quantidade de vapor | Grau pequeno 12-16g/M, grau grande 25-32g/M | |
Função de acessório | Os acessórios podem ser removidos e substituídos | |
Acessórios
| cobertura de pano | Toalha de limpeza*1 |
Desmontar acessórios | Conjunto da escova (conector da escova) *1 Escova de cobre*1 Conjunto de mangueira rosqueada*1 Componente de esfregão*1 Cabeça de limpeza de roupa/porta de vidro e raspador de janela*1 Escova redonda de limpeza*1 | |
Embalagens e outros
| Tamanho do produto | Contendo tubo de alumínio e placa deslizante retangular (L1134mm*W245mm*H180mm) |
Peso bruto peso líquido | Peso bruto: 3,4 kg Peso líquido: 2,5 kg | |
Embalagem | Caixa externa da caixa de cor do cartão de papel interno | |
Grande tamanho e quantidade da caixa externa | L775*W297*H561mm quantidade 4 conjuntos | |
Número de armários | 20GP (233 peças/932 unidades) 40GP (473 peças/1892 conjuntos) 40HQ (535 peças/2140 unidades) | |
Outras especificações
| Padrão americano, Canadá: 120V, 60Hz 1300W Padrão japonês: 100V, 50/60Hz 900W Padrão europeu, padrão britânico, Malásia, Cingapura: 220-240V 50-60Hz 1500W Padrão coreano: 220V 60Hz 1400W Padrão nacional: 220V 50Hz 1400W Taiwan: 110-120V 50/60Hz 1300W |
Copyright © 2021 Ningbo Hangda Electronic Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Fabricantes de esfregões de limpeza a vapor personalizados Fornecedores de esfregões de limpeza a vapor OEM/ODM